PIM Join/Prune (pim_join_prune)
- レイヤ: L3 (ネットワーク)
- ヘッダ: 可変長
- 補足: マルチキャスト制御プロトコル
下位レイヤからの到達
| 下位レイヤ | 判別フィールド | 値 |
|---|---|---|
pim | type | 3 |
フィールド
| フィールド | 型 | 既定値 | Auto | 説明 |
|---|---|---|---|---|
upstream_family | uint(8) | 1 | エンコードアドレスのアドレスファミリ (1 = IPv4)。 | |
upstream_encoding | uint(8) | 0 | ||
upstream_neighbor | ipv4 | 192.0.2.1 | Join/Prune の宛先となる上流ネイバーアドレス。 | |
reserved | uint(8) | 0 | ||
num_groups | uint(8) | groups の要素数 | グループセット数。 | |
holdtime | uint(16) | 210 | Join/Prune 状態の保持時間 (秒)。 | |
groups | list<struct> — PDU の残りすべて | 1 要素 | グループセット (エンコードグループ、Join / Prune するエンコード送信元)。 |
groups
各要素は以下のフィールドの組です。
| フィールド | 型 | 既定値 | Auto | 説明 |
|---|---|---|---|---|
family | uint(8) | 1 | ||
encoding | uint(8) | 0 | ||
flags | flags(8) | 0x0 | ||
mask_len | uint(8) | 32 | ||
group_address | ipv4 | 239.1.1.1 | ||
num_joined | uint(16) | joined の要素数 | ||
num_pruned | uint(16) | pruned の要素数 | ||
joined | list<struct> — num_joined * 8 オクテット | [] | ||
pruned | list<struct> — num_pruned * 8 オクテット | [] |
groups › flags
| ビット | マスク | 名前 |
|---|---|---|
| 7 | 128 (0x80) | bidir |
| 0 | 1 (0x01) | admin_scope |
groups › joined
各要素は以下のフィールドの組です。
| フィールド | 型 | 既定値 | Auto | 説明 |
|---|---|---|---|---|
family | uint(8) | 1 | ||
encoding | uint(8) | 0 | ||
flags | flags(8) | 0x4 | ||
mask_len | uint(8) | 32 | ||
address | ipv4 | 192.0.2.10 |
groups › joined › flags
| ビット | マスク | 名前 |
|---|---|---|
| 2 | 4 (0x04) | sparse |
| 1 | 2 (0x02) | wildcard |
| 0 | 1 (0x01) | rpt |
groups › pruned
各要素は以下のフィールドの組です。
| フィールド | 型 | 既定値 | Auto | 説明 |
|---|---|---|---|---|
family | uint(8) | 1 | ||
encoding | uint(8) | 0 | ||
flags | flags(8) | 0x4 | ||
mask_len | uint(8) | 32 | ||
address | ipv4 | 192.0.2.10 |
groups › pruned › flags
| ビット | マスク | 名前 |
|---|---|---|
| 2 | 4 (0x04) | sparse |
| 1 | 2 (0x02) | wildcard |
| 0 | 1 (0x01) | rpt |
サンプルテンプレート
- pim-join-prune —
templates/protocols/mcast/pim-join-prune.wpg.yaml