IGMPv3 Query (igmpv3_query)
- レイヤ: L3 (ネットワーク)
- ヘッダ: 可変長
- 補足: マルチキャスト制御プロトコル
下位レイヤからの到達
| 下位レイヤ | 判別フィールド | 値 |
|---|---|---|
igmp | type | 17 (0x11) (残り 8 オクテット以上) |
フィールド
| フィールド | 型 | 既定値 | Auto | 説明 |
|---|---|---|---|---|
group | ipv4 | 0.0.0.0 | マルチキャストグループアドレス (一般クエリでは 0.0.0.0)。 | |
reserved | uint(4) | 0 | ||
s | uint(1) | 0 | ルータ側処理抑止フラグ。 | |
qrv | uint(3) | 2 | クエリアのロバストネス変数 (QRV)。 | |
qqic | uint(8) | 125 | クエリアのクエリ間隔コード (QQIC)。 | |
num_sources | uint(16) | sources の要素数 | 送信元アドレス数。 | |
sources | list<ipv4> — num_sources * 4 オクテット | [] | 送信元アドレス。 |
サンプルテンプレート
- igmpv3-query —
templates/protocols/mcast/igmpv3-query.wpg.yaml