ICMPv4 (icmpv4)
- レイヤ: L3 (ネットワーク)
- ヘッダ: 8 オクテット (固定長)
下位レイヤからの到達
| 下位レイヤ | 判別フィールド | 値 |
|---|---|---|
ipv4 | protocol | 1 (0x01) |
フィールド
| フィールド | 型 | 既定値 | Auto | 説明 |
|---|---|---|---|---|
type | enum(8) | 8 (echo_request) | メッセージ種別。 | |
code | uint(8) | 0 | メッセージコード (意味は種別による)。 | |
checksum | uint(16) | ヘッダとそれ以降すべてに対するインターネットチェックサム | ヘッダとペイロードのインターネットチェックサム (Auto)。 | |
rest | bytes(4) | 00 00 00 00 | 種別ごとに意味が異なる 4 バイトのヘッダ残り部分。 |
type
| 値 | 名前 |
|---|---|
| 0 (0x00) | echo_reply |
| 3 (0x03) | destination_unreachable |
| 4 (0x04) | source_quench |
| 5 (0x05) | redirect |
| 8 (0x08) | echo_request |
| 9 (0x09) | router_advertisement |
| 10 (0x0a) | router_solicitation |
| 11 (0x0b) | time_exceeded |
| 12 (0x0c) | parameter_problem |
| 13 (0x0d) | timestamp_request |
| 14 (0x0e) | timestamp_reply |
| 15 (0x0f) | information_request |
| 16 (0x10) | information_reply |
| 17 (0x11) | address_mask_request |
| 18 (0x12) | address_mask_reply |
| 42 (0x2a) | extended_echo_request |
| 43 (0x2b) | extended_echo_reply |
制約
| レベル | 規則 |
|---|---|
| 警告 | type が 0..43 の範囲 |
サンプルテンプレート
- ipip —
templates/protocols/encap/ipip.wpg.yaml - icmpv4-echo-request —
templates/protocols/l3/icmpv4-echo.wpg.yaml - scenario-ping-sweep-pattern —
templates/scenarios/ping-sweep-pattern.wpg.yaml - scenario-ttl-sweep —
templates/scenarios/ttl-sweep.wpg.yaml